Pánská stylová kožená bunda ve více barvách.
Tabulka měření
Střih | Ramena | Šířka hrudníku | Délka | délka rukávu |
---|---|---|---|---|
M | 42,0 | 98,0 | 63,0 | 60,0 |
THE | 44,0 | 102,0 | 65,0 | 62,0 |
XL | 46,0 | 106,0 | 67,0 | 63,0 |
XXL | 48.0 | 110,0 | 69,0 | 64,0 |
XXXL | 50,0 | 114,0 | 71,0 | 65,0 |
4XL | 52,0 | 118,0 | 73,0 | 66,0 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.